| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie du Québec et de l'Acadie Base de données des ancêtres et descendants des pionniers de la Nouvelle-France. |
Statistiques
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
| Description | Quantité |
| Individus | 20343 |
| Hommes | 10201 (50.15%) |
| Femmes | 10139 (49.84%) |
| Individus de sexe inconnu | 3 (0.01%) |
| Individus en vie | 18 |
| Familles | 10959 |
| Noms de famille distincts | 5811 |
| Total Photos | 2 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 1 |
| Sources | 316 |
| Durée de vie moyenne1 | 59 années, 361 jours |
| Naissance la plus ancienne (Pépin de LANDEN) | vers 580 |
| Vie la plus longue1 | âge |
| Jean GAUDET | 103 années |
| Elsie May FORTIN | 100 années |
| Charles MAILLET | 99 années |
| Jean LUILLIER | 98 années |
| Cécile BOUDREAU | 97 années |
| Vincent PICHEREAU | 97 années |
| Kennedy MULCAIR | 97 années |
| Barbe FOUQUE | 97 années |
| André LAMARRE dit ST-ANDRÉ | 96 années |
| Amand LANDRY | 96 années |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l'existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2013.