| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie au Québec et en Acadie Base de données des pionniers de la Nouvelle-France dont la postérité s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Partez à la découverte de vos ancêtres, de leurs descendants et leurs interrelations. |
Statistiques
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
| Description | Quantité |
| Individus | 10265 |
| Hommes | 5160 (50.27%) |
| Femmes | 5104 (49.72%) |
| Individus de sexe inconnu | 1 (0.01%) |
| Individus en vie | 14 |
| Familles | 5481 |
| Noms de famille distincts | 3489 |
| Total Photos | 0 |
| Total Documents | 0 |
| Total Pierres tombales | 0 |
| Total Histoires | 1 |
| Sources | 162 |
| Durée de vie moyenne1 | 59 années, 170 jours |
| Naissance la plus ancienne (Jean LEMIEUX) | vers 1500 |
| Vie la plus longue1 | âge |
| Jean GAUDET | 103 années |
| André LAMARRE dit ST-ANDRÉ | 96 années |
| Louis HOUDE | 95 années |
| Rose OUELLETTE (La Poune) | 93 années |
| Marie-Anne CHARLAND | 93 années |
| Pierre GIPOULOU | 93 années |
| Louise FROC | 93 années |
| Marie-Louise-Thérèse DUBREUIL | 93 années |
| Alfred BESSETTE (Frère André) | 92 années |
| Marie-Thérèse BEAUDRY | 92 années |
| 1 | Les calculs liés à l'âge sont basés sur les individus avec une date de naissance connue et une date de décès. A cause de l'existence de données incomplètes(p.e. une date de décès enregistrée comme "1945" ou "AVT 1860"), ces calculs ne sont pas précis à 100%. |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2010.