| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie du Québec et de l'Acadie Base de données des ancêtres et descendants des pionniers de la Nouvelle-France. |
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
| Parents | ||
Mari | Masculin Georges MARION | ||
| Naissance | 7 février 1664 | |
| Baptême | 8 février 1664 | Paroisse Notre-Dame-du-Bon-Secours, Guingamp (Côtes d'Armor) |
| Décès | ||
| Sépulture | 9 décembre 1712 | Saint-Nicolas |
| Mariage | 1693 | |
| Père | Nicolas MARION | F1004 Feuille familiale | |
| Mère | Marie GUÉRIC | F1004 Feuille familiale | |
Femme | Féminin Magdeleine DEMERS | ||
| Naissance | vers 1667 | |
| Décès | ||
| Sépulture | 15 décembre 1742 | Saint-Nicolas |
| Père | Jean DUMETS ou DEMERS | F1005 Feuille familiale | |
| Mère | Jeanne VOIDY | F1005 Feuille familiale | |
| Enfants | ||
Enfant 1 | Masculin > François MARION | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Marie-Charlotte BOUCHER | F998 | |
| Mariage | 24 février 1721 | Saint-Nicolas |
Enfant 2 | Féminin Jeanne-Françoise MARION | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Claude HÉNAULT dit DESCHAMPS | F1167 | |
| Mariage | 3 février 1721 | Saint-François-de-Sales, Île-Jésus |
Enfant 3 | Féminin > Marie-Ursule MARION | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Joseph-Denis BOUCHER dit DESROSIERS | F2154 | |
| Mariage | 25 août 1722 | Saint-Nicolas |
Enfant 4 | Masculin Pierre MARION | ||
| Naissance | ||
| Décès | ||
| Sépulture | ||
| Conjoint(e) | Thérèse BONHOMME dit DULAC | F6623 | |
| Mariage | 16 février 1733 | Saint-Antoine-de-Tilly |
| Conjoint(e) | Marie-Geneviève BLANCHET | F6799 | |
| Mariage | 20 septembre 1756 | Saint-Nicolas |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2013.