| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie au Québec et en Acadie Base de données des pionniers de la Nouvelle-France dont la postérité s'est perpétuée jusqu'à nos jours. Partez à la découverte de vos ancêtres, de leurs descendants et leurs interrelations. |
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
| Naissance | vers 1691 [1] | |||
| Sexe | Masculin | |||
| Variantes orthographiques | Alexandre Morel chevalier de Ladurentaye à son mariage avec Marie Couillard de Beaumont; Charles Morel écuyer sieur chevalier de La Durantaye à son mariage avec Marie-Marthe Normandin dit Lajoie; Charles Morel chevalier de La Durantay au mariage de son fils Joseph; Charles-Alexandre Morel écuyer sieur chevalier au mariage de sa fille Thérèse. | |||
| Occupation | Son acte de sépulture indique qu'il était ancien seigneur de Kamouraska. [2] | |||
| Résidence | Première mention en Nouvelle-France en 1695; arrivé avec ses parents. [1] | |||
| Sépulture | 31 mars 1774 | Montmagny (paroisse St-Thomas-de-la-Pointe-à-la-Caille) |
||
| ID personne | I4882 | Principal | ancêtre d'Éric Bernier, ancêtre de Céline Dion | ||
| Dernière modif. | 05 oct 2009 | |||
| Père | Louis-Joseph MOREL de La DURANTAYE, n. 15 août 1671, s. 18 juin 1756, Kamouraska (paroisse Saint-Louis) | |||
| Mère | Élisabeth PECARER, b. 22 août 1666, Saint-Coutant-le-Grand, Charente-Maritime | |||
| Mariage | 16 août 1690 | Paroisse Saint-Louis, Rochefort, évêché de Saintes |
||
| Contrat de mariage | 21 janvier 1690 | |||
| Notaire Gabet. | ||||
| ID Famille | F2870 | Feuille familiale | ||
| Famille 1 | Marie COUILLARD de BEAUMONT | |||
| Mariage | 21 février 1724 | Beaumont (paroisse Saint-Étienne) |
||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 05 oct 2009 | |||
| ID Famille | F2873 | Feuille familiale | ||
| Famille 2 | Marie-Marthe NORMANDIN dit LAJOIE, s. 4 novembre 1748, Beaumont (paroisse Saint-Étienne) | |||
| Mariage | 26 avril 1746 | Kamouraska (paroisse Saint-Louis) |
||
| Notes |
|
|||
| Dernière modif. | 04 oct 2009 | |||
| ID Famille | F2871 | Feuille familiale | ||
| Famille 3 | Marie-Anne OUIMET, n. 1 mars 1712, d. 25 janvier 1777 | |||
| Mariage |
|
|||
| Contrat de mariage | 7 août 1749 [3] | |||
| Note du PRDH : contrat de mariage signé devant Gabriel Paradis selon Tanguay. | ||||
| Enfants |
|
|||
| Dernière modif. | 14 mars 2010 | |||
| ID Famille | F2550 | Feuille familiale | ||
| Sources |
|
|
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2010.