| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie du Québec et de l'Acadie Base de données des ancêtres et descendants des pionniers de la Nouvelle-France. |
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
| Naissance | vers 1652 [1] | |||||
|
||||||
| Sexe | Masculin | |||||
| Variantes orthographiques | Charles Orillon dit Champagne. | |||||
| Occupation | Soldat, maçon. [1] | |||||
| Origine | Paroisse Saint-Thomas, La Flèche, Sarthe, Pays de la Loire |
|||||
| Décès | 2 décembre 1742 [1] | |||||
| Sépulture | 3 décembre 1742 | Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Port-Royal, Acadie |
||||
| ID personne | I5289 | Principal | ancêtre de Madonna | ||||
| Dernière modif. | 03 jan 2010 | |||||
| Père | Julien ORION | |||||
| Mère | Anne ROGER | |||||
| ID Famille | F3251 | Feuille familiale | ||||
| Famille | Marie-Anne BASTARACHE, n. vers juin 1685, d. 28 août 1726 | |||||
| Mariage | 8 janvier 1704 | Paroisse Saint-Jean-Baptiste, Port-Royal, Acadie |
||||
| Enfants |
|
|||||
| Dernière modif. | 17 jan 2011 | |||||
| ID Famille | F2774 | Feuille familiale | ||||
| Sources |
|
|
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2013.