| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie du Québec et de l'Acadie Base de données des ancêtres et descendants des pionniers de la Nouvelle-France. |
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
Baptême
Résultats 1 à 33 de 33
| Baptême | Arbre | ||||
| 1 | 11 mai 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I17353 | Principal | |
| 2 | 24 juin 1682 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6400 | Principal | |
| 3 | 3 mai 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6407 | Principal | |
| 4 | 22 novembre 1676 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I4356 | Principal | |
| 5 | 27 juillet 1679 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6403 | Principal | |
| 6 | 5 décembre 1702 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10091 | Principal | |
| 7 | 15 janvier 1701 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10087 | Principal | |
| 8 | 28 juillet 1709 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10101 | Principal | |
| 9 | 30 janvier 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10035 | Principal | |
| 10 | 19 janvier 1705 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10146 | Principal | |
| 11 | 28 octobre 1675 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10029 | Principal | |
| 12 | 8 octobre 1691 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I7902 | Principal | |
| 13 | 9 juin 1711 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10103 | Principal | |
| 14 | 8 août 1682 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10072 | Principal | |
| 15 | 8 avril 1705 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I7906 | Principal | |
| 16 | 26 septembre 1685 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10074 | Principal | |
| 17 | 14 décembre 1714 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I18319 | Principal | |
| 18 | 21 juillet 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I990 | Principal | |
| 19 | 2 février 1681 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5607 | Principal | |
| 20 | 10 décembe 1718 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I13325 | Principal | |
| 21 | 24 février 1703 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5520 | Principal | |
| 22 | 6 mars 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I13871 | Principal | |
| 23 | 19 avril 1691 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I8336 | Principal | |
| 24 | 5 avril 1689 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2281 | Principal | |
| 25 | 13 janvier 1690 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I7684 | Principal | |
| 26 | 15 juin 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5519 | Principal | |
| 27 | 2 février 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2096 | Principal | |
| 28 | 3 mai 1701 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I11512 | Principal | |
| 29 | 11 octobre 1682 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6404 | Principal | |
| 30 | 13 mars 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I17554 | Principal | |
| 31 | 6 mai 1695 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2407 | Principal | |
| 32 | 27 mars 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I3127 | Principal | |
| 33 | 25 août 1692 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I11255 | Principal | |
Sépulture
Résultats 1 à 39 de 39
| Sépulture | Arbre | ||||
| 1 | 28 mars 1765 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I8176 | Principal | |
| 2 | 19 avril 1730 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2309 | Principal | |
| 3 | 16 août 1719 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2033 | Principal | |
| 4 | 24 novembre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6425 | Principal | |
| 5 | 24 janvier 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5206 | Principal | |
| 6 | 15 novembre 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I4775 | Principal | |
| 7 | 24 juin 1729 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6401 | Principal | |
| 8 | 3 avril 1719 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2273 | Principal | |
| 9 | 8 Février 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I1774 | Principal | |
| 10 | 22 janvier 1783 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10087 | Principal | |
| 11 | 29 septembre 1713 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5224 | Principal | |
| 12 | 30 mai 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6745 | Principal | |
| 13 | 20 août 1726 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I9281 | Principal | |
| 14 | 2 novembre 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5609 | Principal | |
| 15 | 3 octobre 1706 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I4432 | Principal | |
| 16 | 23 mai 1707 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I9468 | Principal | |
| 17 | 5 février 1696 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I8338 | Principal | |
| 18 | 31 octobre 1718 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5223 | Principal | |
| 19 | 10 novembre 1726 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I5380 | Principal | |
| 20 | 2 juillet 1690 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I15240 | Principal | |
| 21 | 26 novembre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I1885 | Principal | |
| 22 | 23 août 1684 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I12088 | Principal | |
| 23 | 28 août 1721 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I8704 | Principal | |
| 24 | 2 novembre 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I11505 | Principal | |
| 25 | 8 décembre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6868 | Principal | |
| 26 | 2 juillet 1725 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I6036 | Principal | |
| 27 | 2 janvier 1710 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I1557 | Principal | |
| 28 | 10 novembre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I12311 | Principal | |
| 29 | 25 février 1713 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I2310 | Principal | |
| 30 | 10 mars 1746 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I8660 | Principal | |
| 31 | 1 mai 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10027 | Principal | |
| 32 | 24 octobre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I4121 | Principal | |
| 33 | 25 janvier 1719 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10148 | Principal | |
| 34 | 2 juin 1724 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I7337 | Principal | |
| 35 | 2 novembre 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10138 | Principal | |
| 36 | 2 novembre 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I1632 | Principal | |
| 37 | 17 janvier 1732 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I10140 | Principal | |
| 38 | 20 juillet 1677 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I3132 | Principal | |
| 39 | 2 décembre 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | I11273 | Principal | |
Mariage
Résultats 1 à 90 de 90
| Mariage | Arbre | ||||
| 1 | VERGER dit DESJARDINS / POITRON ou POTHERON | 12 novembre 1674 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F2342 | Principal |
| 2 | ABIROU dit LAROSE / DESPERNAY | 29 avril 1675 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8448 | Principal |
| 3 | GAUTHIER dit ST-GERMAIN / BEAUCHAMP | 19 juillet 1677 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F1520 | Principal |
| 4 | JOUSSET / GOGUET | 22 novembre 1677 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7758 | Principal |
| 5 | MONET / GLORY | 31 octobre 1678 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9687 | Principal |
| 6 | HAYET dit ST-MALO / GALBRUN | 30 décembre 1680 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9905 | Principal |
| 7 | LOISELLE / LANGLOIS | 7 avril 1682 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10793 | Principal |
| 8 | LESCARBEAU dit BAUCERON / BEAUDOIN | 22 novembre 1683 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5334 | Principal |
| 9 | VENNE / BEAUCHAMP | 25 juin 1685 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F6013 | Principal |
| 10 | HUNAULT dit DESCHAMPS / BEAUCHAMP | décembre 1686 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F1169 | Principal |
| 11 | DEMERS ou DUMAIS / MASTA | 25 février 1686 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8414 | Principal |
| 12 | PERINAU dit LAMARCHE / LAIR | 25 février 1686 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9222 | Principal |
| 13 | MAGUET / PERTHUIS | 7 janvier 1686 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9541 | Principal |
| 14 | ARCHAMBAULT / COURTEMANCHE | 21 octobre 1686 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F2727 | Principal |
| 15 | TRUCHON dit LÉVEILLÉ / BEAUCHAMP | 14 avril 1687 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5812 | Principal |
| 16 | Le NEVEU de LÉMON / CHAUDILLON | 9 octobre 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4984 | Principal |
| 17 | GUILBERT dit LAFRAMBOISE / LANCELEUR | 8 novembre 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4083 | Principal |
| 18 | CHARBONNEAU / BEAUCHAMP | 9 novembre 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4987 | Principal |
| 19 | FAYE dit SANSCARTIER / CHARTIER | 15 novembre 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4439 | Principal |
| 20 | DESROCHES / PERTHUIS | 22 novembre 1688 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F6447 | Principal |
| 21 | CHAPUT / GAUTHIER | 19 avril 1689 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9571 | Principal |
| 22 | VÉRONNEAU / GUERTIN | 20 janvier 1689 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3626 | Principal |
| 23 | TELLIER dit LAFORTUNE / LORION | 9 juillet 1691 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8136 | Principal |
| 24 | SÉNÉCAL / POUTRÉ | 6 mai 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3491 | Principal |
| 25 | DESAUTELS / CHAUDILLON | 28 septembre 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F6010 | Principal |
| 26 | VAUDRY / BROUILLET | 3 octobre 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5434 | Principal |
| 27 | DESNOYERS dit LAJEUNESSE / GOGUET | 26 octobre 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9540 | Principal |
| 28 | DUFRESNE / MARSAN | 23 novembre 1693 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3179 | Principal |
| 29 | CHOQUETTE dit CHAMPAGNE / LAUZON | 1 février 1694 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8867 | Principal |
| 30 | CORBEIL ou GOURBEIL dit TRANCHEMONTAGNE / POUTRÉ ou POUDRET | 14 février 1695 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8441 | Principal |
| 31 | EMERY dit CODERRE / LECLERC | 2 mai 1697 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9390 | Principal |
| 32 | BROUILLET / CHARTIER | 28 juin 1697 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10899 | Principal |
| 33 | LALONDE / MASTA | 3 février 1698 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5695 | Principal |
| 34 | BEARD / DESJARDINS dit CHARBONNIER | 28 avril 1699 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5219 | Principal |
| 35 | BEAUCHAMP / BAZINET dit TOURBLANCHE | 2 mars 1699 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3376 | Principal |
| 36 | BIROLEAU dit LAFLEUR / MARSAN | 19 avril 1700 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4069 | Principal |
| 37 | PAYETTE dit ST-AMOUR / MÉNARD | 11 janvier 1700 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5451 | Principal |
| 38 | CHARBONNEAU / CHAUDILLON | 19 septembre 1700 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4977 | Principal |
| 39 | BEAUCHAMP / BAZINET | 4 mars 1701 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3380 | Principal |
| 40 | ARCHAMBAULT / LACOMBE | 21 novembre 1701 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9531 | Principal |
| 41 | CHEVALIER / LAVALLÉE | 28 novembre 1701 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3858 | Principal |
| 42 | CADIEUX / MARSAN | 29 mai 1702 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5497 | Principal |
| 43 | LAUZON / COITOU | 15 mai 1702 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7770 | Principal |
| 44 | THOUIN / BEAUDOIN | 26 janvier 1704 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5380 | Principal |
| 45 | HERVIEUX / MAGNAN | 3 février 1705 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F6867 | Principal |
| 46 | ALLARD / LACOMBE | 12 janvier 1705 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4294 | Principal |
| 47 | COITOU / RICHARD | 23 novembre 1705 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8047 | Principal |
| 48 | PRUD'HOMME / MORIN | 11 janvier 1706 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8149 | Principal |
| 49 | L'ARCHEVÊQUE / MARSAN | 8 août 1707 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3565 | Principal |
| 50 | MARSAN dit LAPIERRE / DESROCHES | 14 février 1707 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F6445 | Principal |
| 51 | POUTRÉ dit LAVIGNE / DESROCHES | 14 février 1707 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8157 | Principal |
| 52 | DESAUTELS / ÉTIENNE | 30 janvier 1708 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4941 | Principal |
| 53 | BRICAULT dit LAMARCHE / ARCHAMBAULT | 26 octobre 1710 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5421 | Principal |
| 54 | TRUTEAU ou TRUDEAU / LOISELLE | 17 novembre 1710 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9665 | Principal |
| 55 | HUNAULT dit DESCHAMPS / LEFEBVRE dit LACISERAYE | 17 mai 1711 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5428 | Principal |
| 56 | LABELLE / MAGEAU | 9 novembre 1711 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8436 | Principal |
| 57 | BELISLE dit LAMARRE / ARCHAMBAULT | 25 août 1712 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9828 | Principal |
| 58 | GARIÉPY / RAYNAUD | 16 janvier 1713 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10013 | Principal |
| 59 | BEAUDRY / ARCHAMBAULT | 22 janvier 1714 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F2699 | Principal |
| 60 | RAYNAUD dit PLANCHARD / SENET | 30 novembre 1715 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5412 | Principal |
| 61 | POUTRÉ dit LAVIGNE / FORAND | 29 avril 1716 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4638 | Principal |
| 62 | CHAPUT / LOISELLE | 20 août 1716 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10893 | Principal |
| 63 | DUFRESNE / ARCHAMBAULT | 1 février 1717 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4950 | Principal |
| 64 | JANOT dit LACHAPELLE / DUFRESNE | 28 décembre 1718 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F2899 | Principal |
| 65 | COITOU dit ST-JEAN / BRICAULT dit LAMARCHE | 24 janvier 1718 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7283 | Principal |
| 66 | CONTANT / BAZINET | 6 février 1719 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10027 | Principal |
| 67 | L'ARCHEVÊQUE / BARDET | 7 novembre 1719 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3567 | Principal |
| 68 | HUET / GERVAIS | 2 janvier 1720 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F3885 | Principal |
| 69 | ARCHAMBAULT / LORION | 30 juin 1721 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7231 | Principal |
| 70 | ARTAULT ou HERTAULT dit ST-PIERRE / SENET | 13 avril 1722 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7359 | Principal |
| 71 | LAMOUREUX / PETIT | 7 février 1722 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8313 | Principal |
| 72 | DESROCHES / BRICAULT | 23 novembre 1722 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8156 | Principal |
| 73 | POUTRÉ dit LAVIGNE / MASSON dit DUTREMBLAY | 27 septembre 1723 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F4614 | Principal |
| 74 | MORIN / LIMOUSIN dit BEAUFORT | 2 décembre 1724 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10917 | Principal |
| 75 | FOREST / CATY | février 1726 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10921 | Principal |
| 76 | VAUDRY / BEAUMIER | 9 février 1728 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5432 | Principal |
| 77 | BEAUDRY / LACOMBE | 6 avril 1728 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5442 | Principal |
| 78 | VENNE / THOUIN | 16 janvier 1730 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8419 | Principal |
| 79 | SICOT / RICHARD | 16 octobre 1730 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F7318 | Principal |
| 80 | SIONNAUX dit DESMOULINS / JUNEAU | 28 avril 1732 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5480 | Principal |
| 81 | FAVREAU / RICHARD | 2 mai 1737 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F506 | Principal |
| 82 | BOMBARDIER / THIBAULT | 19 mai 1738 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8372 | Principal |
| 83 | COMPARET / BÉLISLE | 12 février 1738 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F9817 | Principal |
| 84 | BROUILLET dit BERNARD / LORION | 10 février 1738 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10896 | Principal |
| 85 | BEAUDOIN / BRICAULT | 10 novembre 1740 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F5420 | Principal |
| 86 | de BUSSAT dit ST-GERMAIN / BROUILLET | 4 avril 1758 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F10892 | Principal |
| 87 | DUFRESNE / BRICAULT dit LAMARCHE | 22 février 1762 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F2610 | Principal |
| 88 | POUDRET dit LAVIGNE / DESROCHES | 8 février 1762 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8153 | Principal |
| 89 | PIQUET / VENNE | 16 janvier 1764 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8416 | Principal |
| 90 | DUFRESNE / BRICAULT | 20 janvier 1766 | Pointe-aux-Trembles (paroisse Saint-Enfant-Jésus) | F8154 | Principal |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2013.