| ZoneCousinage.com Site de recherche en généalogie du Québec et de l'Acadie Base de données des ancêtres et descendants des pionniers de la Nouvelle-France. |
Page d'accueil
Chercher
Imprimer
Ajouter un signet
Baptême
Résultats 1 à 40 de 40
| Baptême | Arbre | ||||
| 1 | 12 janvier 1763 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10751 | Principal | |
| 2 | 20 septembre 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4550 | Principal | |
| 3 | 21 juillet 1677 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10384 | Principal | |
| 4 | 1 janvier 1673 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I956 | Principal | |
| 5 | 20 septembre 1759 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10750 | Principal | |
| 6 | 21 décembre 1670 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I12726 | Principal | |
| 7 | 10 décembre 1673 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10754 | Principal | |
| 8 | 30 avril 1722 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I16509 | Principal | |
| 9 | 12 novembre 1735 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I452 | Principal | |
| 10 | 10 juin 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1401 | Principal | |
| 11 | 29 janvier 1697 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I514 | Principal | |
| 12 | 11 août 1675 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4196 | Principal | |
| 13 | 18 octobre 1684 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1213 | Principal | |
| 14 | 14 juin 1673 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9111 | Principal | |
| 15 | 12 janvier 1671 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1797 | Principal | |
| 16 | 2 février 1671 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I5403 | Principal | |
| 17 | 30 janvier 1689 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I7690 | Principal | |
| 18 | 10 novembre 1671 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2833 | Principal | |
| 19 | 27 avril 1693 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I5446 | Principal | |
| 20 | 13 juin 1687 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I12400 | Principal | |
| 21 | 16 octobre 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I18103 | Principal | |
| 22 | 15 avril 1701 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3742 | Principal | |
| 23 | 12 novembre 1682 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1182 | Principal | |
| 24 | 3 février 1720 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I12929 | Principal | |
| 25 | 24 novembre 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I6000 | Principal | |
| 26 | 28 août 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1187 | Principal | |
| 27 | 30 avril 1713 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I7993 | Principal | |
| 28 | 21 mars 1709 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I20351 | Principal | |
| 29 | 11 février 1671 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1501 | Principal | |
| 30 | 28 juin 1734 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I7324 | Principal | |
| 31 | 30 décembre 1713 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1259 | Principal | |
| 32 | 27 avril 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I18285 | Principal | |
| 33 | 13 avril 1675 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3969 | Principal | |
| 34 | 27 février 1709 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I12404 | Principal | |
| 35 | 28 décembre 1703 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10464 | Principal | |
| 36 | 14 mai 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I13601 | Principal | |
| 37 | 15 octobre 1682 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1666 | Principal | |
| 38 | 27 juillet 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I13697 | Principal | |
| 39 | 5 décembre 1675 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3543 | Principal | |
| 40 | 19 mars 1675 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2743 | Principal | |
Décès
Résultats 1 à 1 de 1
| Décès | Arbre | ||||
| 1 | 17 mai 1753 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I514 | Principal | |
Sépulture
Résultats 1 à 83 de 83
| Sépulture | Arbre | ||||
| 1 | 22 novembre 1687 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I15821 | Principal | |
| 2 | 29 novembre 1782 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I13915 | Principal | |
| 3 | 9 septembre 1721 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1635 | Principal | |
| 4 | 20 décembre 1711 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2944 | Principal | |
| 5 | 3 janvier 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4522 | Principal | |
| 6 | 22 novembre 1687 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I6864 | Principal | |
| 7 | 26 mars 1768 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I515 | Principal | |
| 8 | 15 avril 1717 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2936 | Principal | |
| 9 | 8 août 1803 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I16509 | Principal | |
| 10 | 7 août 1724 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I590 | Principal | |
| 11 | 16 juin 1703 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I14593 | Principal | |
| 12 | 26 avril 1728 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I14594 | Principal | |
| 13 | 15 mars 1723 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I601 | Principal | |
| 14 | 4 juin 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I6007 | Principal | |
| 15 | 1 février 1750 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I20363 | Principal | |
| 16 | 31 mars 1723 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1580 | Principal | |
| 17 | 27 août 1722 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I16356 | Principal | |
| 18 | 8 août 1699 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1775 | Principal | |
| 19 | 25 juillet 1777 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I503 | Principal | |
| 20 | 26 janvier 1685 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I602 | Principal | |
| 21 | 13 août 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3752 | Principal | |
| 22 | 16 octobre 1737 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3685 | Principal | |
| 23 | 12 mai 1745 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3740 | Principal | |
| 24 | 12 mars 1692 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1579 | Principal | |
| 25 | 13 août 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3753 | Principal | |
| 26 | 20 septembre 1689 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3589 | Principal | |
| 27 | 21 décembre 1682 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I14020 | Principal | |
| 28 | 9 juin 1760 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1181 | Principal | |
| 29 | 29 avril 1780 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I966 | Principal | |
| 30 | 30 septembre 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I12610 | Principal | |
| 31 | 30 janvier 1828 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10303 | Principal | |
| 32 | 1 avril 1694 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I641 | Principal | |
| 33 | 17 octobre 1747 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2833 | Principal | |
| 34 | 6 juin 1713 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2937 | Principal | |
| 35 | 11 août 1730 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I11356 | Principal | |
| 36 | 10 mai 1719 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2943 | Principal | |
| 37 | 26 mars 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4633 | Principal | |
| 38 | 14 mars 1689 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3994 | Principal | |
| 39 | 22 mai 1722 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10756 | Principal | |
| 40 | 21 novembre 1768 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I967 | Principal | |
| 41 | 16 avril 1728 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2830 | Principal | |
| 42 | 18 avril 1769 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1182 | Principal | |
| 43 | 18 août 1804 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I20410 | Principal | |
| 44 | 25 juin 1770 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1264 | Principal | |
| 45 | 11 septembre 1726 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1183 | Principal | |
| 46 | 21 août 1693 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I19621 | Principal | |
| 47 | 17 octobre 1759 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1187 | Principal | |
| 48 | 3 octobre 1708 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1634 | Principal | |
| 49 | 4 mars 1728 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2070 | Principal | |
| 50 | 9 mars 1751 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I7998 | Principal | |
| 51 | 10 octobre 1708 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I15573 | Principal | |
| 52 | 15 mars 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3506 | Principal | |
| 53 | 22 mai 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1501 | Principal | |
| 54 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9009 | Principal | ||
| 55 | 31 mars 1834 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I8012 | Principal | |
| 56 | 2 juillet 1726 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I591 | Principal | |
| 57 | 15 janvier 1707 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I640 | Principal | |
| 58 | 23 novembre 1774 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3743 | Principal | |
| 59 | 10 mars 1790 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1260 | Principal | |
| 60 | 5 janvier 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2323 | Principal | |
| 61 | 22 juin 1760 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1185 | Principal | |
| 62 | 21 octobre 1727 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2747 | Principal | |
| 63 | 8 janvier 1714 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1345 | Principal | |
| 64 | 29 décembre 1765 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I1259 | Principal | |
| 65 | 28 avril 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I6955 | Principal | |
| 66 | 9 septembre 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I11348 | Principal | |
| 67 | 21 mars 1723 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9007 | Principal | |
| 68 | 7 août 1732 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2742 | Principal | |
| 69 | 8 mars 1714 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3993 | Principal | |
| 70 | 20 mars 1713 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I5602 | Principal | |
| 71 | 1 mai 1743 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I10460 | Principal | |
| 72 | 4 juillet 1783 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I13601 | Principal | |
| 73 | 28 janvier 1718 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9396 | Principal | |
| 74 | 20 août 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3758 | Principal | |
| 75 | 1 avril 1772 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I13697 | Principal | |
| 76 | 1 juin 1703 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2831 | Principal | |
| 77 | 15 novembre 1740 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I3741 | Principal | |
| 78 | 7 mars 1797 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4981 | Principal | |
| 79 | 6 décembre 1756 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9872 | Principal | |
| 80 | 31 décembre 1783 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I4980 | Principal | |
| 81 | 16 août 1740 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I9008 | Principal | |
| 82 | 30 octobre 1730 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I6860 | Principal | |
| 83 | 28 mai 1749 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | I2743 | Principal | |
Mariage
Résultats 1 à 100 de 177
| Mariage | Arbre | ||||
| 1 | BRUNET dit de La SABLONIÈRE / RICHAUME | 1 juillet 1667 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2942 | Principal |
| 2 | GAREAU dit ST-ONGE / TALBOT | 2 novembre 1670 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1517 | Principal |
| 3 | BISSONNETTE / COLLET | 19 novembre 1670 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5000 | Principal |
| 4 | BOURDON / MÉNARD | 8 février 1672 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F302 | Principal |
| 5 | SÉGUIN dit LADÉROUTE / PETIT | 31 octobre 1672 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4811 | Principal |
| 6 | LAURENCE / BERTAULT | 6 novembre 1673 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F723 | Principal |
| 7 | THOUIN / COLIN | 17 novembre 1673 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4946 | Principal |
| 8 | EDELINE / BRACONNIER | 16 octobre 1675 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9690 | Principal |
| 9 | TELLIER dit LAFORTUNE / GRATIOT | 28 avril 1677 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8138 | Principal |
| 10 | BRUNEL / BERTAULT | 24 novembre 1677 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F671 | Principal |
| 11 | POUPART dit LAFLEUR / GENDRON | 6 avril 1679 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9674 | Principal |
| 12 | HÉBERT dit DESLAURIERS / MESSIER | 31 janvier 1679 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2127 | Principal |
| 13 | BOURBON / BENOÎT | 27 février 1680 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2337 | Principal |
| 14 | LATOUCHE / GAREAU | 15 janvier 1680 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1066 | Principal |
| 15 | FÉVRIER / GAUTHIER | 8 novembre 1680 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6734 | Principal |
| 16 | DUPRÉ dit ROCHEFORT / VALIQUETTE | 28 avril 1681 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1858 | Principal |
| 17 | LANCTOT / MÉNARD dit LAFONTAINE | 14 octobre 1681 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4832 | Principal |
| 18 | MÉNARD / ÉTIENNE | 14 octobre 1681 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8904 | Principal |
| 19 | RENOUX dit LACHAPELLE / CREVIER | 21 août 1683 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2213 | Principal |
| 20 | SÉNÉCAL / PETIT | 8 novembre 1683 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9899 | Principal |
| 21 | MARTINBEAU / VALIQUETTE | 6 novembre 1684 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4806 | Principal |
| 22 | GAREAU / de MONTREUIL dit FRANCOEUR | 13 novembre 1684 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8264 | Principal |
| 23 | VIAU dit LESPÉRANCE / ROBIN | 14 novembre 1684 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9650 | Principal |
| 24 | AVERTY ou LAVERTI / CHURLOT dit DESMOULINS | 25 avril 1685 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F10883 | Principal |
| 25 | PÉPIN dit DECARDONNETS / LOISEAU | 23 novembre 1685 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4965 | Principal |
| 26 | POUDRET / GENDRON | 19 août 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4902 | Principal |
| 27 | PETIT dit LAPRÉ / CHARLES dit LAJEUNESSE | 7 janvier 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1990 | Principal |
| 28 | TOURNOIS / BENOÎT | 21 janvier 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1274 | Principal |
| 29 | GOUYAU dit LAGARDE / BENOÎT | 21 janvier 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4949 | Principal |
| 30 | BOUTEILLER ou BOUTHILLIER / CHAPACOU | 1 septembre 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4689 | Principal |
| 31 | BARBEAU dit BOISDORÉ / DENOYON | 18 novembre 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2834 | Principal |
| 32 | DUMAIS ou DEMERS / MÉNARD | 25 novembre 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F966 | Principal |
| 33 | LEMAIRE / CHARRON | 30 novembre 1686 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1328 | Principal |
| 34 | DECELLES DUCLOS / MESSIER | 26 août 1687 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8473 | Principal |
| 35 | FOURNIER dit PRÉFONTAINE / RONCERAY | 11 février 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4086 | Principal |
| 36 | CHARPENTIER dit SANSFAÇON / DESPERNAY | 23 août 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8459 | Principal |
| 37 | TAILHANDIER / BEAUDRY | 8 janvier 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8823 | Principal |
| 38 | CHARBONNEAU / PICARD | 8 janvier 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8852 | Principal |
| 39 | PERINAU dit LAMARCHE / VIGER | 4 octobre 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9221 | Principal |
| 40 | BRUNET / MÉNARD | 15 novembre 1688 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F3020 | Principal |
| 41 | SENET dit LALIBERTÉ / DAUNAIS | 10 mai 1689 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5414 | Principal |
| 42 | DRAPEAU dit LAFORGE / PILET | 18 juillet 1689 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6803 | Principal |
| 43 | LAMOUREUX / GAREAU | 2 décembre 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1464 | Principal |
| 44 | LACOSTE dit LANGUEDOC / DENIAU | 24 avril 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1909 | Principal |
| 45 | MÉNARD dit BELLEROSE / VALIQUETTE | 13 mars 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F3108 | Principal |
| 46 | GIRARD / BOUCHARD DORVAL | 4 septembre 1690 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2486 | Principal |
| 47 | MÉNARD dit LAFONTAINE / FÉVRIER | 12 décembre 1691 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9169 | Principal |
| 48 | PETIT / BISSONNETTE | 8 janvier 1691 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F7809 | Principal |
| 49 | BENOÎT dit LIVERNOIS / TÉTREAULT | 12 novembre 1691 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F3647 | Principal |
| 50 | CHAPLEAU / LAMOUREUX | 21 mai 1692 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8428 | Principal |
| 51 | DENIAU / MATOU | 27 octobre 1692 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9745 | Principal |
| 52 | CHARBONNEAU / DENOYON | 12 novembre 1692 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F508 | Principal |
| 53 | VIAU dit LESPÉRANCE / ROBIN | 7 avril 1693 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2177 | Principal |
| 54 | LAMOUREUX / VERONNEAU | 6 avril 1693 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5115 | Principal |
| 55 | PETIT dit BEAUCHEMIN / REGUINDEAU | 18 octobre 1693 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2070 | Principal |
| 56 | POIRIER / VIGER | 11 janvier 1694 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1418 | Principal |
| 57 | CADIEUX / BOURDON | 30 mai 1695 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2178 | Principal |
| 58 | CHAUVIN / FAUCONNET | 29 avril 1696 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8740 | Principal |
| 59 | CADIEUX / MÉNARD dit LAFONTAINE | 11 février 1697 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4858 | Principal |
| 60 | SICOT ou CHICOT / LAMOUREUX | 20 mars 1697 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F7319 | Principal |
| 61 | CHARRON / ROBIN | 4 novembre 1697 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8230 | Principal |
| 62 | MORISSEAU / PASTOREL | 19 juin 1698 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2506 | Principal |
| 63 | VIAU / CHARLES | 28 octobre 1698 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1835 | Principal |
| 64 | DENIAU / CÉSAR dit La GARDELETTE | 10 novembre 1698 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8933 | Principal |
| 65 | AMIEL dit LUSIGNAN / ROGER dit LATOUCHE | 27 avril 1699 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F854 | Principal |
| 66 | RIVIÈRE ou LARIVIÈRE / MÉNARD | 1 février 1699 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5468 | Principal |
| 67 | ROBIN dit LAPOINTE / SERGENT | 7 juillet 1699 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5567 | Principal |
| 68 | HÉTU dit LAFLEUR / LOISEAU | 09 février 1699 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8128 | Principal |
| 69 | LAPERCHE dit ST-JEAN / EMERY | 11 janvier 1700 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8143 | Principal |
| 70 | FAVREAU / MEUNIER | 11 janvier 1700 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F9784 | Principal |
| 71 | ROBERT / LARRIVÉE | 26 décembre 1701 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F3157 | Principal |
| 72 | MEUNIER dit LAPIERRE / DAUNAIS | 20 décembre 1701 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5935 | Principal |
| 73 | FEUILLON ou FILLION / LATOUCHE | 5 décembre 1701 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6763 | Principal |
| 74 | SÉGUIN / FEUILLON ou FILLION | 22 février 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8387 | Principal |
| 75 | VIGER / LAMOUREUX | 8 janvier 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F10970 | Principal |
| 76 | FAVREAU / MEUNIER LAPIERRE | 23 janvier 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F610 | Principal |
| 77 | DAUNAIS / ROBERT | 6 novembre 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6614 | Principal |
| 78 | CHAUVIN / COURTOIS | 26 novembre 1702 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8739 | Principal |
| 79 | FRANÇOIS / VALIQUETTE | 22 juillet 1703 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F3109 | Principal |
| 80 | SÉGUIN / FILLION | 4 février 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4024 | Principal |
| 81 | MORISSEAU dit BOISMOREL / CAILLONNEAU | 17 janvier 1704 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4716 | Principal |
| 82 | LÉVEILLÉ / DEMERS ou DUMAIS | 22 novembre 1705 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8314 | Principal |
| 83 | NORMANDIN dit BEAUSOLEIL / PERREAULT dit DESROCHERS | 4 février 1706 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F691 | Principal |
| 84 | LACHAISE dit LAVIGNE / MÉNARD | 6 décembre 1706 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5341 | Principal |
| 85 | BOILEAU / MÉNARD | 5 juillet 1706 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8211 | Principal |
| 86 | JARRET / PEPIN | 4 octobre 1706 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4962 | Principal |
| 87 | RICHARD / LARRIVÉE | 11 octobre 1706 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F611 | Principal |
| 88 | PILET / VALIQUETTE | 20 février 1707 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4805 | Principal |
| 89 | BODQUIN dit ST-ANDRÉ / GAUTHIER dit ST-GERMAIN | 24 septembre 1708 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6615 | Principal |
| 90 | BOURDON / CHARLES dit LAJEUNESSE | 23 décembre 1709 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F8639 | Principal |
| 91 | POIRIER / VACHER | 9 juin 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F925 | Principal |
| 92 | DUBUC / BOUGRET | 10 août 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F2689 | Principal |
| 93 | SÉGUIN dit LADÉROUTE / BARBEAU dit BOISDORÉ | 7 juin 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F5703 | Principal |
| 94 | LAGÜE / LECLERC | 2 décembre 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F10903 | Principal |
| 95 | HUET dit DULUDE / GAREAU | 24 novembre 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F7373 | Principal |
| 96 | LESUEUR dit CALOT / DENOYON | 29 novembre 1710 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F4254 | Principal |
| 97 | MEUNIER / PETIT | 3 mai 1711 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F692 | Principal |
| 98 | ROBIN dit LAPOINTE / DUPRÉ | 4 janvier 1711 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F1836 | Principal |
| 99 | LANGEVIN / VERONNEAU | 22 novembre 1711 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F7167 | Principal |
| 100 | PETIT / MEUNIER | 23 novembre 1711 | Boucherville (paroisse Sainte-Famille) | F6765 | Principal |
Ce site est réalisé grâce au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, écrit par Darrin Lythgoe 2001-2013.